Трансформаторы
предназначены для питания погружных электронасосов добычи нефти.
Трансформаторы могут эксплуатироваться как в условиях умеренного
(У1), так и холодного (УХЛ1) климата.
Конструкция трансформаторов предусматривает кабельный ввод и вывод напряжения, обеспечивает надежное подключение кабелей без необходимости напаивания наконечников. Степень защиты IP13. Для удобства перемещения в условиях эксплуатации трансформаторы снабжены салазками.
Тип трансформатора |
Номин. мощность, кВА |
Номин. напряжение ВН, В |
Напряжение ступеней регулирования |
Напряж. к.з. при 75°C, не более, % |
Потери, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x.x. | к.з., при 75°C |
Длина | Ширина | Высота | масла | полная | |||||
ТМПН-63/1 | 63 | 611 | 675-643-611-584-549-517-483-455-423-391 | 5,5 | 0,22 | 1,28 | 1200 | 570 | 1415 | 139 | 500 |
856 | 1023-982-941-900-856-824-781-739-698-657 | ||||||||||
ТМПН-100/3 | 100 | 736 | 736-708-681-649-620-592-562-530-502-475 | 5,5 | 0,29 | 1,97 | 1200 | 730 | 1500 | 186 | 630 |
844 | 958-920-882-844-810-782-747-709-671-633 | ||||||||||
1170 | 1170-1108-1045-983-920 | ||||||||||
1610 | 1610-1525-1440-1355-1270 | ||||||||||
1614 | 1614-1542-1474-1402-1334-1263-1191-1123-1051-984-912-839-772-700-633 | ||||||||||
1980 | 2210-2095-1980-1865-1750 | ||||||||||
ТМПН-160/3 | 160 | 1090 | 1136-1090-1045-1007-965-927-885-847-802-756 | 5,5 | 0,44 | 2,65 | 1300 | 900 | 1600 | 231 | 820 |
2050 | 2200-2125-2050-1975-1900 |
По заказу потребителей, завод может изготовить трансформаторы с параметрами и техническими характеристиками, отличающимися от приведенных в таблице, любого конструктивного исполнения.