Приложение 3

(рекомендуемое)

к Межотраслевым правилам

по охране труда в розничной

торговле, утвержденным

Постановлением Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 16 октября 2000 г. N 74

КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ <*>

--------------------------------

<*> Извлечение из СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".

------------------------------------------------------------------
|Кли- |Кли- |Среднемесяч- |Средняя ско- |Среднемесяч- |Среднеме- |
|мати-|мати-|ная темпера- |рость ветра  |ная темпера- |сячная от-|
|чес- |чес- |тура воздуха |за три зимних|тура воздуха |носитель- |
|кие  |кие  |в январе, %  |месяца, м/с  |в июле, %    |ная влаж- |
|райо-|под- |             |             |             |ность воз-|
|ны   |райо-|             |             |             |духа в    |
|     |ны   |             |             |             |июле, %   |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|----------|
|I    |I А  |от -32 и ниже|-            |от +4 до +19 |-         |
|     |I Б  |от -28 и ниже|5 и более    |от 0 до +13  |более 75  |
|     |I В  |от -14 до -28|-            |от +12 до +21|-         |
|     |I Г  |от -14 до -28|5 и более    |от 0 до +14  |более 75  |
|     |I Д  |от -14 до -32|-            |от +10 до +20|-         |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|----------|
|II   |II А |от -4 до -14 |5 и более    |от +8 до +12 |более 75  |
|     |II Б |от -3 до -5  |5 и более    |от +12 до +21|более 75  |
|     |II В |от -4 до -14 |-            |от +12 до +21|-         |
|     |II Г |от -5 до -14 |5 и более    |от +12 до +21|более 75  |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|----------|
|III  |III А|от -14 до -20|-            |от +21 до +25|-         |
|     |III Б|от -5 до +2  |-            |от +21 до +25|-         |
|     |III В|от -5 до -14 |-            |от +21 до +25|-         |
|-----|-----|-------------|-------------|-------------|----------|
|IV   |IV A |от -10 до +2 |-            |от +28 и выше|-         |
|     |IV Б |от +2 до +6  |-            |от +22 до +28|50 и более|
|     |     |             |             |             |в 13 часов|
|     |IV В |от 0 до +2   |-            |от +25 до +28|-         |
|     |IV Г |от -15 до 0  |-            |от +25 до +28|-         |
|----------------------------------------------------------------|

Примечание. Климатический подрайон I Д характеризуется продолжительностью холодного периода года (со среднесуточной температурой ниже 0 град. C) 190 дней в году и более.