Приложение 2

(рекомендуемое)

к Межотраслевым правилам

по охране труда в розничной

торговле, утвержденным

Постановлением Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 16 октября 2000 г. N 74

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

И ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ <*>

--------------------------------

<*> Извлечение из ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

------------------------------------------------------------------
|  Товарные  |      Наименование      |Величина|Класс|Особенности|
|   группы,  |        вещества        |  ПДК,  |опас-|  действия |
|   товары   |                        |мг/кв. м|ности|на организм|
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|     1      |           2            |    3   |  4  |     5     |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|1. Товары   |аммиак                  |    20  |  4  |           |
|бытовой     |скипидар                |        |     |           |
|химии       |(в пересчете на С)      |   300  |  4  |           |
|            |бензин - растворитель   |   100  |  4  |           |
|            |уайт - спирит           |        |     |           |
|            |(в пересчете на С)      |   300  |  4  |           |
|            |хлор                    |     1  |  2  |     О     |
|            |синтетические моющие    |        |     |           |
|            |средства                |     5  |  3  |     Ф     |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|2. Кожгалан-|циклогексанон           |    10  |  3  |           |
|терея       |формальдегид            |     0,5|  2  |   О, А    |
|            |этилацетат              |   200  |  4  |           |
|            |ацетон                  |   200  |  4  |           |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|3. Ковры,   |формальдегид            |     0,5|  2  |   О, А    |
|ковровые    |пыль растительного и    |        |     |           |
|изделия     |животного происхождения |        |     |           |
|            |(хлопчатобумажная,      |        |     |           |
|            |хлопковая, шерстяная,   |        |     |           |
|            |пуховая и др. с         |        |     |           |
|            |примесью диоксида       |        |     |           |
|            |кремния более 10%)      |     2  |  4  |   А, Ф    |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|4. Мебельные|формальдегид            |     0,5|  2  |   О, А    |
|товары      |                        |        |     |           |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|5. Лакокра- |ацетон                  |   200  |  4  |           |
|сочные      |ксилол                  |    50  |  3  |           |
|товары      |толуол                  |    50  |  3  |   О, А    |
|            |бутилметакрилат         |    30  |  4  |           |
|            |бутилацетат             |   200  |  4  |           |
|            |формальдегид            |     0,5|  2  |   О, А    |
|            |фенол                   |     0,3|  2  |           |
|            |винилхлорид             |   5/1  |  1  |     К     |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|6. Товары   |этилбензол              |    50  |  3  |           |
|из пласти-  |толуол                  |    50  |  3  |           |
|ческих масс |бензол                  |  15/15 |  2  |     К     |
|            |циклогенсанон           |    10  |  3  |           |
|            |ксилол                  |    50  |  3  |           |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|7. Обувные  |формальдегид            |     0,5|  2  |   О, А    |
|товары      |этилацетат              |   200  |  4  |           |
|            |циклогексанон           |    10  |  3  |           |
|            |ацетон                  |   200  |  4  |           |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|8. Текстиль-|формальдегид            |     0,5|  2  |   О, А    |
|ные товары, |этилацетат              |   200  |  4  |           |
|ткани       |циклогексанон           |    10  |  3  |           |
|            |ацетон                  |   200  |  4  |           |
|            |аммиак                  |    20  |  4  |           |
|            |стирол                  |  30/10 |  3  |           |
|            |пыль (растительного и   |        |     |           |
|            |животного происхождения |        |     |           |
|            |с примесью диоксида     |        |     |           |
|            |кремния от 2 до 10%)    |     4  |  4  |   А, Ф    |
|------------|------------------------|--------|-----|-----------|
|9. Мука (при|пыль                    |     6  |  4  |   А, Ф    |
|фасовке)    |                        |        |     |           |
|----------------------------------------------------------------|

Примечания. 1. Если приведены две величины ПДК, то первая из них - максимально разовая, а вторая - среднесменная ПДК.

2. Классы опасности: 1-й - вещества чрезвычайно опасные, 2-й - вещества высоко опасные, 3-й - вещества умеренно опасные, 4-й - вещества малоопасные.

3. Условные обозначения: А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях; Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе; К - канцерогены.