Приложение 16

к Межотраслевым правилам

по охране труда при эксплуатации

промышленного транспорта

(напольный безрельсовый

колесный транспорт),

утвержденным

Постановлением Министерства

труда и социального развития

Российской Федерации

от 7 июля 1999 г. N 18

НОРМЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ ЛИЦ

МОЛОЖЕ ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ

ТЯЖЕСТЕЙ ВРУЧНУЮ <*>

--------------------------------

<*> Утверждены Постановлением Минтруда России от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок дли лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную".

------------------------------------------------------------------
|    Характер работы,    | Предельно допустимая масса груза в кг |
|показатели тяжести труда-----------------------------------------
|                        |       юноши       |      девушки      |
|                        -----------------------------------------
|                        | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|                        |лет |лет |лет |лет |лет |лет |лет |лет |
------------------------------------------------------------------
|Подъем и перемещение    |  3 |  3 |   4|   4|  2 |  2 |  3 |  3 |
|вручную груза постоянно |    |    |    |    |    |    |    |    |
|в течение рабочей смены |    |    |    |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
|Подъем и перемещение    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|груза вручную в течение |    |    |    |    |    |    |    |    |
|не более 1/3 рабочей    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|смены:                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|- постоянно (более 2-х  |  6 |  7 |  11|  13|  3 |  4 |  5 |  6 |
|раз в час)              |    |    |    |    |    |    |    |    |
|- при чередовании с     | 12 | 15 |  20|  24|  4 |  5 |  7 |  8 |
|другой работой (до 2-х  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|раз в час)              |    |    |    |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
|Суммарная масса груза,  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|перемещаемого в течение |    |    |    |    |    |    |    |    |
|смены:                  |    |    |    |    |    |    |    |    |
|- подъем с рабочей      |400 |500 |1000|1500|180 |200 |400 |500 |
|поверхности             |    |    |    |    |    |    |    |    |
|- подъем с пола         |200 |250 | 500| 700| 90 |100 |200 |250 |
------------------------------------------------------------------

Примечания. 1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускается, если это непосредственно связано с выполнением постоянной профессиональной работы.

2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:

для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;

для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.