Приложение 6

   

                 ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА

                 НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

   

      ----------------------------------------------------------------------------------------

      |Пе- |   Категория   | Температура воздуха,  |Температура|Относитель-|Скорость движения|

      |риод|работ по уровню|       град. C         |поверхнос- |ная влаж-  |воздуха, м/с     |

      |года| энергозатрат, -------------------------тей,       |ность воз- -------------------

      |    |      Вт       | диапазон  | диапазон  |град. C    |духа, %    |для диа-|для диа-|

      |    |               |   ниже    |   выше    |           |           |пазона  |пазона  |

      |    |               |оптимальных|оптимальных|           |           |темпера-|темпера-|

      |    |               |  величин  |  величин  |           |           |тур воз-|тур воз-|

      |    |               |           |           |           |           |духа ни-|духа вы-|

      |    |               |           |           |           |           |же опти-|ше опти-|

      |    |               |           |           |           |           |мальных |мальных |

      |    |               |           |           |           |           |величин,|величин,|

      |    |               |           |           |           |           |не более|не бо-  |

      |    |               |           |           |           |           |        |лее <**>|

      ----------------------------------------------------------------------------------------

      |Хо- |Iа (до 139)    |20,0 - 21,9|24,1 - 25,0|19,0 - 26,0|15 - 75 <*>|   0,1  |  0,1   |

      |лод-|Iб (140 - 174) |19,0 - 20,9|23,1 - 24,0|18,0 - 25,0|15 - 75    |   0,1  |  0,2   |

      |ный |IIа (175 - 232)|17,0 - 18,9|21,1 - 23,0|16,0 - 24,0|15 - 75    |   0,1  |  0,3   |

      |    |IIб (233 - 290)|15,0 - 16,9|19,1 - 22,0|14,0 - 23,0|15 - 75    |   0,2  |  0,4   |

      |    |III (более 290)|13,0 - 15,9|18,1 - 21,0|12,0 - 22,0|15 - 75    |   0,2  |  0,4   |

      ----------------------------------------------------------------------------------------

      |Теп-|Ia (до 139)    |21,0 - 22,9|25,1 - 28,0|20,0 - 29,0|15 - 75 <*>|   0,1  |  0,2   |

      |лый |Iб (140 - 174) |20,0 - 21,9|24,1 - 28,0|19,0 - 29,0|15 - 75 <*>|   0,1  |  0,3   |

      |    |IIа (175 - 232)|18,0 - 19,9|22,1 - 27,0|17,0 - 28,0|15 - 75 <*>|   0,1  |  0,4   |

      |    |IIб (233 - 290)|16,0 - 18,9|21,1 - 27,0|15,0 - 28,0|15 - 75 <*>|   0,2  |  0,5   |

      |    |III (более 290)|15,0 - 17,9|20,1 - 26,0|14,0 - 27,0|15 - 75 <*>|   0,2  |  0,5   |

      -----‘---------------‘-----------‘-----------‘-----------‘-----------‘--------‘---------

   

          --------------------------------

          <*> При температурах воздуха 25 град.  C и  выше  максимальные

      величины  относительной  влажности  воздуха  должны  приниматься в

      соответствии с требованиями п. 6.5 СанПиН 2.2.4.548-96.

          <**> При  температурах  воздуха  26  -  28  град.  C  скорость

      движения  воздуха  в  теплый  период  года  должна  приниматься  в

      соответствии с требованиями п. 6.6 СанПиН 2.2.4.548-96.