УТВЕРЖДЕНЫ
                                                       Постановлением
                                                             Главного
                                                     государственного
                                                    санитарного врача
                                                 Российской Федерации
                                              от 23 июля 1998 г. N 24
 
                                                      Дата введения -
                                                с 1 февраля 1999 года
 
          2.2.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
 
                ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)
              МИКРООРГАНИЗМОВ - ПРОДУЦЕНТОВ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ
           ПРЕПАРАТОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
 
                MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATIONS (MACS)
            OF MICROORGANISM - PRODUCENS, BACTERIAL PRODUCTS
              AND THEIR COMPONENTS IN THE OCCUPATIONAL AIR
 
                        ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
                            ГН 2.2.6.709-98
 
       1. Перечень     подготовлен    с    участием    комиссии    по
   государственному санитарно - эпидемиологическому нормированию  при
   Минздраве  России,  секции  "Гигиенические аспекты биотехнологии и
   микробного  загрязнения  окружающей  среды"  (Н.Г.  Иванов,   В.И.
   Немыря,  М.В.  Далин,  Г.А. Багдасарьян, Н.И. Шеина), Департамента
   госсанэпиднадзора Минздрава России (А.И.  Кучеренко) на  основании
   материалов  секции "Промышленная токсикология" проблемной комиссии
   "Научные основы медицины труда" РАМН.
       2. Утвержден  и  введен  в  действие  Постановлением  Главного
   государственного  санитарного  врача   Российской   Федерации   от
   23.07.98 N 24.
       3. Введен взамен перечня  "Предельно  допустимые  концентрации
   (ПДК)  вредных  веществ  в воздухе рабочей зоны" ГН 2.2.5.552-96 и
   Дополнений N 11 (ГН 2.2.5.038-95)  и  N  12  (ГН  2.2.5.549-96)  к
   перечню  N  4617-88,  утвержденных  Госкомсанэпиднадзором  России,
   которые с выходом настоящего перечня утрачивают силу.
 
                              Закон РСФСР
                   "О санитарно - эпидемиологическом
                        благополучии населения"
 
       "Санитарные правила,  нормы и гигиенические нормативы (далее -
   санитарные  правила) - нормативные акты,  устанавливающие критерии
   безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  его
   обитания  и  требования  к  обеспечению  благоприятных условий его
   жизнедеятельности.
       Санитарные правила    обязательны    для    соблюдения   всеми
   государственными   органами   и    общественными    объединениями,
   предприятиями  и иными хозяйствующими субъектами,  организациями и
   учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности,
   должностными лицами и гражданами" (статья 3).
       "Санитарным правонарушением  признается  посягающее  на  права
   граждан  и интересы общества противоправное,  виновное (умышленное
   или неосторожное) деяние (действие или бездействие),  связанное  с
   соблюдением   санитарного  законодательства  РСФСР,  в  том  числе
   действующих санитарных правил...
       Должностные лица  и  граждане  РСФСР,  допустившие  санитарное
   правонарушение, могут быть привлечены к дисциплинарной и уголовной
   ответственности" (статья 27).
 
                            Общие положения
 
       Предельно допустимая   концентрация  (ПДК)  микроорганизмов  -
   продуцентов,  бактериальных препаратов и их компонентов в  воздухе
   рабочей  зоны  -  гигиенический  норматив  для  использования  при
   проектировании производственных зданий, технологических процессов,
   оборудования,    вентиляции,    для    контроля    за    качеством
   производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия
   на здоровье работающих.
       ПДК - концентрации,  которые при  ежедневной  (кроме  выходных
   дней)  работе  в  течение 8 ч и не более 40 ч в неделю,  в течение
   всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений
   в   состоянии   здоровья,   обнаруживаемых  современными  методами
   исследований в  процессе  работы  или  в  отдаленные  сроки  жизни
   настоящего и последующих поколений.  Воздействие микроорганизмов -
   продуцентов,  бактериальных препаратов и их компонентов на  уровне
   ПДК  не  исключает нарушение состояния здоровья у лиц с повышенной
   чувствительностью.
       ПДК для микроорганизмов - продуцентов являются максимальными.
       Рабочая зона - пространство высотой до 2 м  над  уровнем  пола
   или   площадки,   на   котором  находятся  места  постоянного  или
   временного  (непостоянного)  пребывания   работающих.   Постоянное
   рабочее  место  -  место,  на котором работающие находятся большую
   часть  своего  рабочего  времени  (более  50%  или   более   2   ч
   непрерывно).  Если  при  этом  работа  осуществляется  в различных
   пунктах рабочей зоны,  постоянным  рабочим  местом  считается  вся
   рабочая зона.
       Названия индивидуальных  микроорганизмов   -   продуцентов   и
   микроорганизмов,  входящих  в  состав  бакпрепаратов,  приведены в
   алфавитном  порядке  в  соответствии  с  правилами   "Определителя
   бактерий   Берджи"   (1997).   Названия  бактериальных  препаратов
   приведены в соответствии с русским алфавитом.
       Микроорганизмы -  продуценты  присутствуют  в  воздухе рабочей
   зоны в виде аэрозолей.  Величины ПДК  микроорганизмов  выражены  в
   микробных  клетках  на  1  куб.  м (кл/куб.  м).  В соответствии с
   Методическими  указаниями  "Обоснование  ПДК   микроорганизмов   -
   продуцентов  и  содержащих  их  готовых форм препаратов в объектах
   производственной и окружающей  среды"  максимальная  величина  ПДК
   микроорганизмов    -    продуцентов   в   воздухе   рабочей   зоны
   ограничивается 50000 кл/куб. м.
       Все микроорганизмы,  разрешенные Министерством здравоохранения
   России  в качестве промышленных штаммов,  относятся к непатогенным
   или условно - патогенным и относятся к 3 и 4 классам опасности  по
   ГОСТу 12.1.007-76, что соответствует по классификации ВОЗ 2 группе
   риска (умеренный  индивидуальный  риск  и  ограниченный  риск  для
   населения в целом).  Микроорганизмы - продуценты и микроорганизмы,
   входящие в состав бакпрепаратов,  ПДК  которых  не  превышает  или
   равна 5000 кл/куб.  м в воздухе рабочей зоны, относятся к 3 классу
   опасности.  Микроорганизмы - продуценты и микроорганизмы, входящие
   в состав бакпрепаратов, ПДК которых более 5000 кл/куб. м в воздухе
   рабочей зоны, относятся к 4 классу опасности.
       В графе  "Особенности   действия   на   организм"  специальным
   символом  выделены  микроорганизмы  или  бакпрепараты,  обладающие
   выраженным аллергенным действием на организм человека.
       Величины ПДК и классы опасности микроорганизмов - продуцентов,
   бакпрепаратов и входящих в их состав микроорганизмов утверждает и,
   при   необходимости,   пересматривает   Главный    государственный
   санитарный  врач  Российской Федерации по рекомендации комиссии по
   государственному санитарно - эпидемиологическому нормированию.
       Содержание микробов  -   продуцентов,   бакпрепаратов   и   их
   компонентов   в   воздухе   рабочей   зоны   подлежит  контролю  в
   соответствии с требованиями Методических указаний по  "Обоснованию
   ПДК  микроорганизмов  -  продуцентов  и содержащих их готовых форм
   препаратов  в  объектах  производственной   и   окружающей  среды"
   N 5789/1-91, утвержденных Минздравом СССР.
       В перечне использованы следующие обозначения:
       А -   микроорганизмы   и   бакпрепараты,   способные   вызвать
   аллергические заболевания в производственных условиях;
       шт. - штаммы.
       Замечания, пожелания   и   рекомендации  по  совершенствованию
   перечня  просьба  направлять  в   комиссию   по   государственному
   санитарно - эпидемиологическому нормированию при Минздраве России.
 
                                                            Таблица 1
 
                   ПДК МИКРООРГАНИЗМОВ - ПРОДУЦЕНТОВ
           И КОМПОНЕНТОВ БАКПРЕПАРАТОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
 
   ----------------------------------------------------------------------------
   | N |       Наименование        |    Назначение    |   ПДК,  |Класс|Особен-|
   |п/п|микроорганизма - продуцента|                  |кл/куб. м|опас-|ности  |
   |   |                           |                  |         |ности|дейст- |
   |   |                           |                  |         |     |вия на |
   |   |                           |                  |         |     |орга-  |
   |   |                           |                  |         |     |низм   |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   | 1 |             2             |         3        |    4    |  5  |   6   |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |1  |Acetobacter methylicum,    |продуцент меприна |  10000  |  4  |       |
   |   |шт. ВСБ-924                |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |2  |Acinetobacter oleovarum    |продуцент БВК     |    300  |  3  |   А   |
   |   |s.paraffinicum,            |                  |         |     |       |
   |   |шт. ВСБ-773a               |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |3  |Acinetobacter oleovarum    |продуценты БВК    |    500  |  3  |   А   |
   |   |s.paraffinicum, шт.        |                  |         |     |       |
   |   |ВСВ-567, 568, 712          |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |4  |Acremonium chrysogenum     |продуцент         |   5000  |  3  |   А   |
   |   |                           |протеазы С        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |5  |Actinomyces roseolus,      |продуцент         |   1000  |  3  |   А   |
   |   |шт. Z-219                  |линкомицина       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |6  |Arthrobacter sp.,          |продуцент         |   3000  |  3  |       |
   |   |шт. ОС-1                   |дикройла          |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |7  |Arthrobacter terregens,    |продуцент БВК     |   3000  |  3  |   А   |
   |   |шт. BCB-570                |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |8  |Aspergillus fumigatus,     |продуцент         |   1000  |  3  |   А   |
   |   |шт. 4238                   |фумагилина        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |9  |Aspergillus terreus        |продуцент         |    300  |  3  |       |
   |   |                           |итаконовой кислоты|         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |10 |Aspergillus niger, шт. R-З |продуцент лимонной|   1000  |  3  |   А   |
   |   |                           |кислоты           |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |11 |Azotobacter vinelandii     |продуцент продукта|   5000  |  3  |   А   |
   |   |(Lipman), шт. ФЧ-1         |БП-92             |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |12 |Bacillus brevis            |продуцент         |   2000  |  3  |   А   |
   |   |                           |грамицидина С     |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |13 |Bacillus megaterium,       |продуцент         |   1000  |  3  |       |
   |   |шт. ВМ-11                  |нейтральной       |         |     |       |
   |   |                           |металлопротеиназы |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |14 |Bacillus polymyxa          |продуцент         |   2000  |  3  |       |
   |   |                           |полимиксина М     |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |15 |Bacillus sphearicus        |компонент         |  50000  |  4  |   А   |
   |   |                           |инсектицидного    |         |     |       |
   |   |                           |препарата         |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |16 |Bacillus subtilis          |продуцент         |   1000  |  3  |       |
   |   |                           |аминокислот       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |17 |Bacillus subtilis          |продуцент         |   5000  |  3  |   А   |
   |   |Биореактор-1 БКПМ 2160     |рибофлавина       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |18 |Bacillus subtilis, шт. В-40|основа средства   |  20000  |  4  |       |
   |   |                           |защиты растений   |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |19 |Bacillus thuringiensis     |основа средства   |  20000  |  4  |       |
   |   |                           |защиты растений   |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |20 |Bacillus bifidum           |компонент         |  50000  |  4  |   А   |
   |   |                           |бакпрепарата      |         |     |       |
   |   |                           |энтерацида        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |21 |Blakeslea trispora (+) и   |продуцент         |  10000  |  4  |   А   |
   |   |(-) 8A                     |бета - каротина   |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |22 |Brevibacterium sp.,        |продуцент         |  10000  |  4  |   А   |
   |   |шт. Е-531 и шт. 90-Е-531-1 |аминокислот       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |23 |Brevibacterium flavum,     |продуцент         |  10000  |  4  |       |
   |   |шт. pS-76, шт. 10-86,      |аминокислот       |         |     |       |
   |   |шт. ВНИИ генетика 758      |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |24 |Candida ethanolica,        |продуцент         |    100  |  3  |   А   |
   |   |шт. ВСБ-814                |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |25 |Candida lipolitica,        |компонент         |    200  |  3  |       |
   |   |шт. 367-3                  |деваройла         |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |26 |Candida maltosa,           |продуцент         |    500  |  3  |       |
   |   |шт. ВСБ-542, 542в, 640,    |корм. белка       |         |     |       |
   |   |777, 779                   |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |27 |Candida maltosa,           |продуцент         |   1000  |  3  |       |
   |   |шт. ВСБ-569, 778, 899, 900,|корм. белка       |         |     |       |
   |   |907, 930                   |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |28 |Candida rugosa,            |продуцент         |    300  |  3  |       |
   |   |шт. ВСБ-925, 928           |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |29 |Candida scotti             |продуцент         |   1000  |  3  |       |
   |   |                           |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |30 |Candida scotti,            |продуцент         |   1000  |  3  |       |
   |   |шт. ВГИ-81/1               |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |31 |Candida seatricum,         |продуцент         |    200  |  3  |   А   |
   |   |шт. AR-217                 |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |32 |Candida tropicalis,        |продуцент         |    300  |  3  |   А   |
   |   |шт. ВСБ-830                |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |33 |Candida tropicalis,        |продуцент         |    500  |  3  |   А   |
   |   |шт. ВСБ-637                |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |34 |Candida tropicalis,        |продуцент         |   1000  |  3  |       |
   |   |шт. Арх. 2/8               |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |35 |Candida valida,            |продуцент биомассы|   1000  |  3  |       |
   |   |шт. EL-1Ф-Б                |из этанола        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |36 |Candida utilis,            |продуцент эприна  |   1000  |  3  |   А   |
   |   |шт. ВСВ-651                |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |37 |Corynebacterium            |продуцент инозин -|  50000  |  4  |       |
   |   |(Brevibacterium)           |5-монофосфата     |         |     |       |
   |   |ammoniagenes AS 72-26      |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |38 |Corynebacterium            |продуцент         |   1000  |  3  |       |
   |   |glutamicum                 |аминокислот       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |39 |Corynebacterium            |продуцент         |  10000  |  4  |       |
   |   |glutamicum, шт. 3144       |глутаминовой      |         |     |       |
   |   |                           |кислоты           |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |40 |Corynebacterium            |продуцент         |  10000  |  4  |   А   |
   |   |glutamicum,                |гистидина         |         |     |       |
   |   |шт. ВНИИгенетика Н-43А     |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |41 |Endomycopsis fibuligera,   |продуцент         |    400  |  3  |   А   |
   |   |шт. ВСБ-12                 |корм. белка       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |42 |Entomophtora, шт. "Е.ИНМИ" |продуцент         |   5000  |  3  |   А   |
   |   |                           |биополиена        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |43 |Escherichia coli           |продуцент треонина|   1000  |  3  |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |44 |Escherichia coli, А-858    |продуцент         |   5000  |  3  |       |
   |   |                           |биокатализатора   |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |45 |Fusidium coccineum, шт. 108|продуцент         |   5000  |  3  |       |
   |   |                           |фузидиевой кислоты|         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |46 |Lactobacillus              |компонент         |  50000  |  4  |   А   |
   |   |acidofillus,               |пропиацида и      |         |     |       |
   |   |шт. 1-К                    |энтерацида        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |47 |Lactobacillus casei,       |компонент         |  50000  |  4  |       |
   |   |шт. 5-1/8                  |препарата для     |         |     |       |
   |   |                           |производства      |         |     |       |
   |   |                           |мясных продуктов  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |48 |Lactobacillus plantarum,   |компонент         |  50000  |  4  |       |
   |   |шт. 435                    |препарата для     |         |     |       |
   |   |                           |производства      |         |     |       |
   |   |                           |мясных продуктов  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |49 |Micrococcus varians, шт. 80|компонент         |  50000  |  4  |       |
   |   |                           |препарата для     |         |     |       |
   |   |                           |производства      |         |     |       |
   |   |                           |мясных продуктов  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |50 |Micromonospora atratavinosa|продуцент         |   2000  |  3  |       |
   |   |sp.nov., 1573, шт. 184Р    |сизомицина        |         |     |       |
   |   |                           |и сизовета        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |51 |Mycobacterium sp.,         |продуцент         |  20000  |  4  |   А   |
   |   |шт. В-3805                 |андростандиона из |         |     |       |
   |   |                           |бета - ситостерина|         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |52 |Nocardia mediterranei      |продуцент         |   2000  |  3  |       |
   |   |                           |рифамицина В      |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |53 |Penicillium canescens      |продуцент бета -  |   2000  |  3  |       |
   |   |                           |галактозидазы     |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |54 |Penicillium chrysogenum    |продуцент         |   5000  |  3  |       |
   |   |                           |пенициллина       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |55 |Pichia membranafaciens,    |продуцент         |   2000  |  3  |       |
   |   |шт. ВМК-У-934              |цитохрома С       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |56 |Propionibacterium aches,   |компонент         |  50000  |  4  |   А   |
   |   |шт. F3                     |пропиацида        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |57 |Pseudomonas fluorescens,   |продуцент         |   2000  |  3  |       |
   |   |шт. К-3б                   |салициловой       |         |     |       |
   |   |                           |кислоты           |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |58 |Pseudomonas fluorescens,   |препарат для      |   5000  |  3  |   А   |
   |   |шт. В-6844                 |очистки от        |         |     |       |
   |   |                           |нефтяных          |         |     |       |
   |   |                           |загрязнений       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |59 |Pseudomonas stutzeri,      |компонент         |    300  |  3  |       |
   |   |шт. 367-1                  |деваройла         |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |60 |Rhodococcus erytropolis,   |компонент         |  50000  |  4  |   А   |
   |   |шт. 367-2 и шт. 367-6,     |деваройла         |         |     |       |
   |   |шт. S-1379                 |продуцент биоПАВ  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |61 |Rhodococcus maris,         |компонент         |  50000  |  4  |       |
   |   |шт. 367-5                  |деваройла         |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |62 |Rhodococcus rhodochrous,   |продуцент         |  50000  |  4  |       |
   |   |шт. М-8,                   |нитрилгидратазы,  |         |     |       |
   |   |шт. М-33                   |компонент         |         |     |       |
   |   |                           |препарата для     |         |     |       |
   |   |                           |получения амидов  |         |     |       |
   |   |                           |из нитритов       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |63 |Serratia marcescens,       |компонент         |  20000  |  4  |       |
   |   |шт. ВКМ-851                |препарата для     |         |     |       |
   |   |                           |оценки защитной   |         |     |       |
   |   |                           |эффективности СИЗ |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |64 |Streptococcus faecium      |компонент         |  50000  |  4  |   А   |
   |   |                           |энтерацида        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |65 |Streptomyces aureofaciens  |продуцент         |   5000  |  3  |       |
   |   |                           |хлортетра -       |         |     |       |
   |   |                           |циклина           |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |66 |Streptomyces aureofaciens, |продуцент         |   5000  |  3  |       |
   |   |шт. STR-2255               |тетрациклина      |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |67 |Streptomyces avermitilis   |продуцент         |   5000  |  3  |       |
   |   |ВНИИСХМ-54 и Streptomyces  |авермектина       |         |     |       |
   |   |avermitilis 3NN            |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |68 |Streptomyces bambergiensis,|продуцент         |  30000  |  4  |       |
   |   |шт. 712 АТСС 13879         |флавомицина       |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |69 |Streptomyces cremeus sub.  |продуцент         |   2000  |  3  |   А   |
   |   |sp. tobramycini            |тобрамицина и     |         |     |       |
   |   |                           |апрамицина        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |70 |Streptomyces erythraeus,   |продуцент         |   3000  |  3  |   А   |
   |   |шт. 85-1                   |эритромицина      |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |71 |Streptomyces griseus       |продуцент         |   5000  |  3  |       |
   |   |                           |стрептомицина     |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |72 |Streptomyces kanamyceticus |продуцент         |   5000  |  3  |   А   |
   |   |                           |канамицина        |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |73 |Streptomyces rimosus,      |продуцент         |   3000  |  3  |   А   |
   |   |шт. 1-43                   |окситетрациклина  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |74 |Streptoverticillium        |продуцент         |   3000  |  3  |       |
   |   |olivoreticulum,            |аминоацилазы      |         |     |       |
   |   |шт. ЛС-1631                |                  |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |75 |Tolypocladium inflatum,    |продуцент         |   2000  |  3  |       |
   |   |шт. 1069                   |циклоспорина А    |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |76 |Tolypocladium              |продуцент         |   2000  |  3  |       |
   |   |penicilloides, шт. 2151    |Д-фунгина         |         |     |       |
   |---+---------------------------+------------------+---------+-----+-------|
   |77 |Trichoderma reesei 18.2-КК |продуцент         |   5000  |  3  |       |
   |   |                           |целловиридина     |         |     |       |
   |   |                           |Г 20Х             |         |     |       |
   ----------------------------------------------------------------------------
 
                                                            Таблица 2
 
                ПДК БАКПРЕПАРАТОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
 
   -----------------------------------------------------------------------
   | N |       Наименование        | Назначение |   ПДК,   |Класс|Особен-|
   |п/п|микроорганизма - продуцента|            |кл/куб. м |опас-|ности  |
   |   |                           |            |          |ности|дейст- |
   |   |                           |            |          |     |вия на |
   |   |                           |            |          |     |орга-  |
   |   |                           |            |          |     |низм   |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   | 1 |             2             |      3     |     4    |  5  |   6   |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |1  |Ампеломицин (на основе     |биологичес- |1000      |  4  |       |
   |   |Ampelomyces quisqualis)    |кое средство|          |     |       |
   |   |                           |защиты рас- |          |     |       |
   |   |                           |тений       |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |2  |Биоэнергия (на основе      |регулятор   |50000     |  4  |       |
   |   |Rizobium sp., Corynebacte- |роста расте-|по сумме  |     |       |
   |   |rium foscians, Azotobacte- |ний         |микроорга-|     |       |
   |   |rium agila, Bacterium      |            |низмов    |     |       |
   |   |megatherium phosphatiens,  |            |          |     |       |
   |   |Azotobacterium chroocoe-   |            |          |     |       |
   |   |cum), сод. микроорган. до  |            |          |     |       |
   |   |45%                        |            |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |3  |Битоксибациллин (на основе |инсектицид- |50000     |  4  |   А   |
   |   |Bac.thuringiensis          |ный препарат|          |     |       |
   |   |var.thuringiensis)         |            |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |4  |Дендробациллин (на основе  |инсектицид- |50000     |  4  |   А   |
   |   |Bac.thuringiensis          |ный препарат|          |     |       |
   |   |var.dendrolimus)           |            |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |5  |Деваройл (на основе        |препарат для|1000      |  3  |       |
   |   |Rhodococcus erytropolis,   |очистки     |по сумме  |     |       |
   |   |шт. 367-2, Rhodococcus     |природных   |микроорга-|     |       |
   |   |maris, шт. 367-5,          |экосистем   |низмов    |     |       |
   |   |Rhodococcus erytropolis,   |            |          |     |       |
   |   |шт. 367-6, Rseudomonas     |            |          |     |       |
   |   |stutzeri, шт. 367-1,       |            |          |     |       |
   |   |Candida lipolitica,        |            |          |     |       |
   |   |шт. 367-3), содержание     |            |          |     |       |
   |   |каждого штамма - 20%       |            |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |6  |Казахсил (на основе        |препарат для|10000     |  4  |       |
   |   |Streptococcus lactis       |силосования |          |     |       |
   |   |diastaticus)               |кормов      |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |7  |Колорадо (на основе        |инсектицид- |5000      |  3  |       |
   |   |Bacterium thuringiensis    |ный препарат|          |     |       |
   |   |var.tenebrionis)           |            |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |8  |Консорциум мезофильных     |продуцент   |10000     |     |       |
   |   |бактерий (метанобразующие  |кормового   |по сумме  |     |       |
   |   |30%, ацетогенные неспоро-  |витамина B12|микроорга-|     |       |
   |   |образующие метилотрофы 60%,|            |низмов    |     |       |
   |   |клостридин 4%, сульфатреду-|            |          |     |       |
   |   |цирующие 6%)               |            |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |9  |Лепидоцид (на основе       |средство    |50000     |  4  |   А   |
   |   |Bacillus thuringiensis)    |защиты      |          |     |       |
   |   |                           |растений    |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |10 |Микробный аэрозоль животно-|            |50000     |  4  |       |
   |   |водческих и птицеводческих |            |по сумме  |     |       |
   |   |производственных помещений |            |микроорга-|     |       |
   |   |(при наличии грибов рода   |            |низмов    |     |       |
   |   |Aspergillus не более 20%,  |            |          |     |       |
   |   |рода Candida не более 0,04%|            |          |     |       |
   |   |от общего количества       |            |          |     |       |
   |   |грибов, сальмонелл не более|            |          |     |       |
   |   |0,1%, кишечных палочек и   |            |          |     |       |
   |   |гемолитических штаммов не  |            |          |     |       |
   |   |более 0,02% от общего      |            |          |     |       |
   |   |количества бактерий)       |            |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |11 |Пропиацид (молочнокислые   |препарат для|50000 по  |  4  |   А   |
   |   |бактерии 20%, пропионово-  |лечения     |сумме     |     |       |
   |   |кислые 80%)                |дисбактерио-|микроорга-|     |       |
   |   |                           |за          |низмов    |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |12 |Путидойль (на основе       |препарат для|50000     |  4  |       |
   |   |Pseudomonas putida)        |очистки     |          |     |       |
   |   |                           |природных   |          |     |       |
   |   |                           |экосистем   |          |     |       |
   |---+---------------------------+------------+----------+-----+-------|
   |13 |Фарин (на основе           |фунгицидный |5000      |  3  |   А   |
   |   |Pseudomonas fluorescens)   |препарат    |          |     |       |
